<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://zarabotaydollar.ru</link>
	<description>Блог о заработке в сети интернет валюты и рублей</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 07:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Валидность сайта</title>
		<description><![CDATA[Решил немного поправить валидность своего сайта &#171;моилекции&#187;, чтобы он соответствовал всем нормам принятых во всем мире стандартов. Открыл сразу же страницу validator(точка)w3(точка)org. Ввел название сайта и на выходе получил следующий результат: 34 ошибки, 5 предупреждений. Ну ладно думаю, сейчас буду править, а то запустил свой сайт). Начал подробно рассматривать ошибки.
1. Первая же ошибка была связана [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/355</link>
			</item>
	<item>
		<title>Текущие события</title>
		<description><![CDATA[Сегодня посетил яндекс вебмастер. Последнее время я его посещаю постоянно, слежу внимательно когда же мой варезник вернется в индекс и с него слезет АГС, полученный как я считаю незаслуженно. В худшем варианте ждать возвращения из под фильтра придется месяца 2 и это очень много. Меня вот как давно уже мучает вопрос: яндекс специально так медленно [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/348</link>
			</item>
	<item>
		<title>Клики по 1.4 рублю</title>
		<description><![CDATA[Хочу сделать небольшой обзор партнерки, к которой я присоединился по совету хорошего и надежного знакомого. Один из моих сайтов, как я писал в одном из прошлых постов неожиданно набрал трафик 250 посетителей в сутки. И при этом трафик этих посещений практически абсолютно не конвертировался в деньги. На сайте стояло целых три блока бегуна и от [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/343</link>
			</item>
	<item>
		<title>Важность самоорганизации</title>
		<description><![CDATA[Вчерашняя моя статья вызвала заметный интерес среди читателей моего блога. К сожалению не читал я изобилие комментариев к ней (чего очень бы хотелось), однако после написанной статьи у моей RSS ленты появилось два новых подписчика и был поставлен рекорд посещения фидов моего блога. На вчерашний день это было 57 посещений, что примерно вдвое увеличило предыдущий [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/341</link>
			</item>
	<item>
		<title>Глобальное потепление или глобальный развод?</title>
		<description><![CDATA[Устал я что-то писать о работе, о заработке, об интернете и т.п. Захотелось написать что-нибудь более жизненное и реально происходящее. У всех на слуху последние года такое явление, как глобальное потепление. Я хорошо помню, как мне еще в конце школе (5 лет назад) начали усиленно промывать мозги (как и всем остальным), что наступает глобальное потепление, [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/335</link>
			</item>
	<item>
		<title>Статистика за март</title>
		<description><![CDATA[Пишу обещанную статью про свою статистику, которую люблю сам подводить и думаю, что она интересна всем, кто читает мой блог. Довольно большая задержечка была у меня со статистикой, которую я не выкладывал по определенным причинам. Особенно сильно расписывать не буду, обрисую только лишь основные источники доходов за март:
letitbit.net &#8211; 333$
sape.ru &#8211; 58$
shareflare.net &#8211; 40.5$
trustlink.ru &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/331</link>
			</item>
	<item>
		<title>О проделанной работе</title>
		<description><![CDATA[Минувшая неделя была для меня была наполнена огромным количеством неожиданностей. Увлекло меня опять сайтостроение, но новые сайты я делать пока не собираюсь, потому что своих уже тьма, с которыми с трудом справляюсь. Итак обо всем по порядку.
Прозрение первое. На одном из моих варезников трафик упал в 10 раз и держался таковым в течении почти месяца, [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/326</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как я веду блог</title>
		<description><![CDATA[Мне приходилось видеть самые разные блоги и читать самые разные блоги, у каждого автора свой стиль, свой неповторимый дизайн, предпочтения оформления, манеры изложения текста и так далее. Зачастую блог полностью отражает своего хозяина, его характер, жизненные позиции, мировоззрение, восприятие. Хотелось бы подчеркнуть как раз мое миропонимание и то, как я веду свой блог. Сразу оговорюсь, [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/322</link>
			</item>
	<item>
		<title>Краб на 30$</title>
		<description><![CDATA[Как же мне не хотелось сюда писать, но я вспомнил старую мудрость &#171;сделай первый шаг, а дальше ноги сами тебя понесут&#187;. Хотя наверно она не так звучит и я сам это придумал). Но факт остается фактом, стоит только сесть с целью написать статью, как руки шпарят по клавишам. Так как давно не писал, отпишусь о [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/310</link>
			</item>
	<item>
		<title>Попытка вернуть сайт в индекс</title>
		<description><![CDATA[Вчера случайно забрел в свой яндекс-вебмастер, чтоб просмотреть как идет индексация нового сайта и заодно решил посмотреть два своих варезника, один из которых полностью в индексе яндекса, а другой не в индексе. Решил порыться в причинах почему так, ведь и так и там новостей уникальных достаточное количество. Начал искать различия. Первое, что бросилось в глаза [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/306</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новая функция Летитбит</title>
		<description><![CDATA[Тадам тадам&#8230; Летитбит решил порадовать всех новой функциональной возможностью &#8211; возможностью просматривать какие и сколько файлов было скачано каждый день и из каких стран. Ну хоть этим порадовали, раз продажи все резко упали вниз, так летитбит решил хоть как-то подбодрить своих аплоадеров, а может наоборот отвлечь внимание новой функциональной возможностью. Или может что еще поинтересней, [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/304</link>
			</item>
	<item>
		<title>Решил попробовать Орифлейм</title>
		<description><![CDATA[Человек я очень амбициозный и активный, а такие люди всегда открыты для нового и готовы пробовать себя в любой области, которая может принести бизнес, успех, развитие прибыль, личностный рост. И вот такой областью для меня неожиданно стала компания Орифлейм. Моя мама в этой компании работала уже давно, уже добилась больших успехов и тут неожиданно мне [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/302</link>
			</item>
	<item>
		<title>Планирование времени</title>
		<description><![CDATA[Вчера посетил интереснейший семинар по управлению собственным временем и по рационализации собственных ресурсов &#8211; как следствие управления временем. На своем пути я встречал множество людей, которые мне говорили, что они все дела держат в голове и все успевают. Я конечно же с ними никогда не спорил, потому что это их мировоззренческая установка и переспорить я [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/300</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фрод или как попасть в бан на Letitbit</title>
		<description><![CDATA[На новогодних каникулах со мной случилась очень неприятная история. В очередной раз когда я хотел войти в свой аккаунт у меня это не получилось. Один, второй, третий раз я войти не могу и стал беспокоиться, потому что логином и паролем я точно не мог ошибиться, значит дело было в другом. Сначала я подумал, что letitbit [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/297</link>
			</item>
	<item>
		<title>Статистика за декабрь</title>
		<description><![CDATA[В этом месяце делаю подсчет статистики заработка за прошлый месяц делаю как никогда поздно. Да я бы его наверно и вообще б не делал, да нельзя, регулярность это главное, кроме того человек каждый день должен делать хотя бы чуть-чуть того, чего ему не хочется. Это помогает поддерживать тонус, способствует дополнительному выделению гормона удовольствия. Поэтому и [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/293</link>
			</item>
	<item>
		<title>После Нового Года</title>
		<description><![CDATA[Вернулся я с новогодних каникул, продлившихся для меня ровно 10 дней. Совсем уже устал отдыхать, в последние дни места не находил, но это не главное. Главное &#8211; родители и то, что я их навестил. Блог мой давно не обновлялся, в связи с чем даже в мой адрес поступили просьбы почаще писать и отписываться своими мыслями, [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/291</link>
			</item>
	<item>
		<title>Намеки Вселенной</title>
		<description><![CDATA[Вчера наблюдал за окном аномалии с погодой. Вроде бы уже зима пришла, а на улице молния сверкала. Ну и свет отключился в доме у нас. В России малейший катаклизм &#8211; уже все валится и рушится. И точно также было с интернетом. Отключили дом от электричество и разумеется отключился главный свитч, отвечающий за интернет во всем [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/288</link>
			</item>
	<item>
		<title>Статистика за ноябрь</title>
		<description><![CDATA[В этом месяце опять как и в прошлом ряд выплат с партнерок были задержены, поэтому пришлось дождаться 6 числа и всех выплат, после чего и можно с большим удовольствием сделать подсчет доходов за минувший месяц:
letitbit.net – 266.25$
teasernet.com – 135$
rotaban.ru – 81.72$
tizy.ru – 59.2$
shareflare.net – 27.51$
trustlink.ru – 26.52$
zorkabiz.ru – 21.8$
sape.ru – 27.4$
linkfeed.ru – 4.86$
depositfiles.com – 3.49$
setlinks.ru [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/285</link>
			</item>
	<item>
		<title>Использование удаленной загрузки</title>
		<description><![CDATA[Примерно 2 недели уже не использую удаленную загрузку на летитбите, вместо этого стал разумеется загружать файлы сам и сразу заметил множество преимуществ этого способа для меня. Главным и самым важным преимуществом было в том, что мои файлы перестали совсем удаляться. Потому что раньше мои файлы порой удалялись десятками за день (особенно фильмы) &#8211; это были [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/283</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости &#8211; количество или качество?</title>
		<description><![CDATA[Позади выходные, которые одновременно и порадовали и расстроили. Обо всем по порядку. Впервые за долгое время у меня появились свободные выходные, которые я смог полностью посвятить постингу и это незамедлительно дало свои результаты. В воскресенье по сравнению с пятницей был рост скачек и продаж двухкратным. Бесспорно в воскресенье наблюдается наибольшая активность посетителей на варезниках, в [...]]]></description>
		<link>http://zarabotaydollar.ru/archives/281</link>
			</item>
</channel>
</rss>

